
Guinchos Acionamento Elétrico DC
Guinchos de acionamento elétrico 12V, indicado para aplicações em quadriciclos, ATV e UTV, para praticas off-road, reboque de barcos, pequenas cargas e nas mais variadas aplicações.
- Leve e compacto
- Motor 1.2hp/0,9kw ,12V DC.
- Caixa de solenoide separada do conjunto, permite uma ampla opção de montagem.
- Sistema de freio mecânico acionamento automático mais eficiente proporcionando menos ruído na operação.
- Controle sem fio (wireless).
- Suporte de fixação universal para adaptação
- Cabo sintético e guia de alumínio.
- Acionamento 24V (opcional).
| ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E3500 | |
| Sistema de vedação | Atende ao padrão IP65 |
| Força de arrasto | 3.500 lbs (1590 Kgf) primeira camada em linha de cabo direta (sem roldana) |
| Motor | 12V 1.2hp / 0.9kw, Magnético permanente |
| Caixa de solenóide | Separada do conjunto, ligação através de cabos elétricos. |
| Controle remoto de acionamento | Botoeira fixa com suporte para guidom e controle remoto sem fio |
| Caixa de redução | Redutor tipo engrenagens planetária múltiplos estágios |
| Redução | 136:1 |
| Liberação do tambor | Alavanca de liberação rápida com acionamento manual |
| Freio | Mecânico de acionamento automático |
| Dimensões do tambor | Diâmetro de 50mm X 80mm de comprimento |
| Cabo sintético | 14metros X Φ 6mm; Cabo de fibra sintética trançado de 12 pernas tipo DSN Dyneema (HMPE SK78) alto módulo (HMPE) com coating (cinza ou azul) em toda extensão do cabo |
| Guia de cabo | Guia de cabo em alumínio |
| Bateria | Recomendado 650 CCA |
| Peso do conjunto | 12 kg – com cabo de aço e guia 4 rolos 10 kg – com cabo sintético e guia 4 rolos |
| Acabamento | Pintura eletrostática em cor preto brilhante |
| Dimensões externas ( LxAxC ) | Largura 118mm X Altura 118mm X comprimento 370mm |
| Dimensões de fixação | 124mm X 76,2mm
|
| Tabela de desempenho Carga X Velocidade X Corrente | ||
| Carga de trabalho (kg / lbs) | Velocidade (m/min) | Corrente do motor (Amps) |
| 0 | 2,90 | 11 |
| 500 (227) | 2,80 | 30 |
| 1500 (680) | 2,40 | 60 |
| 2500 (1133) | 2,00 | 80 |
| 3500 (1590) | 1,40 | 180 |
| Tabela de desempenho Capacidade por camada de cabo no tambor | ||||
| Camada de cabo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Limite de carga na camada (kg / lbs) | 3500 (1590) | 2640 (1198) | 2320 (1052) | 2040 (925) |
| Quantidade de cabo de aço armazenada (metros) | 2,80 | 5,50 | 10,30 | 15,00 |

Medida total: 370mm L x 118mm B x 110mm H
